<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apostar a ganar &#187; motor</title>
	<atom:link href="http://www.apostaraganar.com/apuestas/apuestas/motor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apostaraganar.com</link>
	<description>Divertirse está bien, pero ganar es el objetivo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 09:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apuestas sobre Fórmula 1</title>
		<link>http://www.apostaraganar.com/apuestas-sobre-formula-1.html</link>
		<comments>http://www.apostaraganar.com/apuestas-sobre-formula-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 22:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[Formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaraganar.com/apuestas-sobre-formula-1.html</guid>
		<description><![CDATA[Trás un gran resultado, siempre hay un buen equipo, porque Alonso no hubiera ganado los dos últimos títulos si hubiera militado en Red Bull Racing. En miapuesta podemos apostar por el mundial de constructores con  los duelos de equipos de &#8230; <a href="http://www.apostaraganar.com/apuestas-sobre-formula-1.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaraganar.com/apuestas-sobre-formula-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lisboa-Dakar 2007</title>
		<link>http://www.apostaraganar.com/lisboa-dakar-2007.html</link>
		<comments>http://www.apostaraganar.com/lisboa-dakar-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaraganar.com/lisboa-dakar-2007.html</guid>
		<description><![CDATA[Llegan las apuestas por el Dakar 2007, y llega de la mano de jugandoyvoy, en concreto en la especialidad de coches, dondo son tres los máximos favoritos para el triunfo final, y así lo ve la casa de apuestas, en &#8230; <a href="http://www.apostaraganar.com/lisboa-dakar-2007.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaraganar.com/lisboa-dakar-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Wales 2006</title>
		<link>http://www.apostaraganar.com/rally-wales-2006.html</link>
		<comments>http://www.apostaraganar.com/rally-wales-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 22:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaraganar.com/rally-wales-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[La última carrera del WRC está apunto de disputarse para deleite de los afinionados al motor en estado puro. De nuevo en esta ocasión hay tres favoritos que muy posiblemente se disputen los tres escalones del polio:Marcus Gronholm, Mikko Hirvonen, &#8230; <a href="http://www.apostaraganar.com/rally-wales-2006.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaraganar.com/rally-wales-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally of New Zealand 2006</title>
		<link>http://www.apostaraganar.com/rally-of-new-zealand-2006.html</link>
		<comments>http://www.apostaraganar.com/rally-of-new-zealand-2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 22:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaraganar.com/rally-of-new-zealand-2006.html</guid>
		<description><![CDATA[La presencia de Valentino Rossi en el equipo Subaru ha creado mucha espectación en este rally, su victoria en bwin se paga a 200€&#8230;, sobre los favoritos, bwin(1.40€) por Marcus Gronholm, 5.50€ por Mikko Hirvonen en la mayoría de las &#8230; <a href="http://www.apostaraganar.com/rally-of-new-zealand-2006.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaraganar.com/rally-of-new-zealand-2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundial de motos se juega en Cheste</title>
		<link>http://www.apostaraganar.com/el-mundial-de-motos-se-juega-en-cheste.html</link>
		<comments>http://www.apostaraganar.com/el-mundial-de-motos-se-juega-en-cheste.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Oct 2006 19:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaraganar.com/el-mundial-de-motos-se-juega-en-cheste.html</guid>
		<description><![CDATA[La pequeña cilindrada está decidida ya a favor de Bautista, pero no es así en las otras dos categorías, en la categoría del cuarto de litro, en jugandovoy se paga 1,06€ por la victoria de Lorenzo y 7,50€ por Andrea &#8230; <a href="http://www.apostaraganar.com/el-mundial-de-motos-se-juega-en-cheste.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaraganar.com/el-mundial-de-motos-se-juega-en-cheste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alonso vs Schumacher &#8211; Renault vs Ferrari</title>
		<link>http://www.apostaraganar.com/alonso-vs-schumacher-renault-vs-ferrari.html</link>
		<comments>http://www.apostaraganar.com/alonso-vs-schumacher-renault-vs-ferrari.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 21:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaraganar.com/alonso-vs-schumacher-renault-vs-ferrari.html</guid>
		<description><![CDATA[Todo se juega en el último gran premio, el campeonato de pilotos parace más decantado para Alonso que el de marcas para Renault, pero aún esta por decidir. En bwin dan 1.15€ por la victoria de Fernando Alonso en el &#8230; <a href="http://www.apostaraganar.com/alonso-vs-schumacher-renault-vs-ferrari.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaraganar.com/alonso-vs-schumacher-renault-vs-ferrari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rally de Turquía</title>
		<link>http://www.apostaraganar.com/rally-de-turquia.html</link>
		<comments>http://www.apostaraganar.com/rally-de-turquia.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaraganar.com/rally-de-turquia.html</guid>
		<description><![CDATA[El campeón del mundo Loeb no está en el rally de Turquía por una lesión que tuvo en un rally anterior y esto hace que se habra mucho la baraja de posibles campeones de la prueba. En la página Bwin &#8230; <a href="http://www.apostaraganar.com/rally-de-turquia.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaraganar.com/rally-de-turquia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El motor está que arde</title>
		<link>http://www.apostaraganar.com/el-motor-esta-que-arde.html</link>
		<comments>http://www.apostaraganar.com/el-motor-esta-que-arde.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2006 21:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>davidolfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuestas]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apostaraganar.com/el-motor-esta-que-arde.html</guid>
		<description><![CDATA[Los deportes del motor llegan a su fin y las apuestas sobre ello están que arden, quedan dos grandes premios y Schumacher podría ganar matematicamente si ganara la carrera y alonso no puntuara, y la victoria de Michael se paga &#8230; <a href="http://www.apostaraganar.com/el-motor-esta-que-arde.html">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.apostaraganar.com/el-motor-esta-que-arde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

